Banner

Caixas D´Água

Informações técnicas


Imagem tecnica.
Capacidade (L) Dimensões (m)
A B C D E
100 0,51 0,41 0,75 0,73 0,54
150 0,55 0,43 0,88 0,87 0,61
250 0,65 0,53 1,00 0,98 0,74
310 0,69 0,54 1,05 1,04 0,75
500 0,72 0,58 1,24 1,22 0,95
750 0,91 0,73 1,37 1,35 1,00
1.000 0,94 0,72 1,52 1,51 1,21
1.500 1,05 0,83 1,77 1,75 1,43
2.000 1,10 0,90 1,89 1,88 1,55
3.000 1,38 1,16 2,11 2,09 1,71
5.000 2,00 1,63 2,45 2,37 1,85
L - Litros
m - metros

A - Altura com tampa
B - Altura sem tampa
C - Diâmetro com Tampa
D - Diâmetro sem Tampa
E - Diâmetro da Base.

Dimensões aproximadas


You are here